易客票券网
首 页 海鲜大礼包 年货礼券 腊味·生鲜 干炒货礼盒 年夜饭礼盒 粮油·蔬果 杂粮·菌菇 联系我们
 
  团 购 目 录
精品干炒货|休闲食品系列

阿明礼盒系列 天喔礼盒系列
来伊份炒货 姚太太系列
金百岁炒货 一统精品炒货
零食多炒货 干炒货自配



【年货卡系列】一卡多选

一统年货卡 锦上佳福年货册
壹优年货卡 品冠年货卡
贺岁心意卡 新春感恩卡



中秋金卡·海鲜大礼包系列·

一统海鲜礼包 獐子岛海鲜
林林海鲜礼盒 明珠海鲜礼盒
一统冰鲜黄鱼 品中品海鲜

 

 ·年夜饭|半成品套餐|·

新雅年夜饭 杏花楼年夜饭
梅龙镇年夜饭 华夏家宴
苏浙汇年夜饭 锦江年夜饭

 

·腊味|蔬果系列·

新雅腊八味 一统腊味礼盒
万有全腊味 嘉庆斋腊味
杏花楼腊味 联华提货卡
都乐水果 天天果园
拼果果水果 进口水果礼盒

 

·菌菇|生鲜|牛排系列·

一统牛排 星期日牛排
塞翁福菌菇 菌菇自配礼盒
一统菌菇礼盒 一统生鲜
爱森猪肉 好想你枣子

 

·杂粮|食用油|进口食品·

金龙鱼粮油 橄榄油|茶籽油
中宁枸杞 滋补品礼盒
太太乐调味品 一统杂粮礼盒
农心庄园杂粮 进口食品礼盒
名酒礼盒 农心庄园礼包


大闸蟹


·面包礼券|蛋糕礼券·


 

塞翁福干炒货自由组合礼盒

   


本产品目前已成在家乐福、沃尔玛、欧尚、世纪联华、卜蜂莲花、 乐购、好又多、江苏时代、美廉美、物美、北京华联、京客隆、天客隆、法宝、华润万家、山姆士、家家利、爱家、人人乐、大润发等二十几个大系统共500多家超市的咨询。

2022年特推出年货咨询-干炒货自由组合礼盒,为公司定制化服务提供需求。

以下为公司推出的多款礼盒及单品价格,尽情选择,满足福利、送礼等 多种需求

本产品为自由组合产品,5000元以上可组合,提供免费送货上门服务。

咨询电话:021-39986037(多线)

 

塞翁福-自配系列

                   
以下为自由搭配单品价格
序号 产地 商品名称 单位 价格(元) 序号 产地 商品名称 单位 价格(元)
1 福建宁德 118g香菇 32.4 59 美 国 98g美国开心果 27.1
2 福建宁德 150g香菇 41.1 60 美 国 168g美国开心果 45.3
3 福建宁德 158克冬花菇 51.8 61 美 国 350g美国开心果 93.1
4 福建宁德 165g珍珠菇 44.9 62 美 国 98g美国杏仁 27.1
5 福建宁德 280g甲级冬菇 75.1 63 美 国 180g美国杏仁 48.7
6 黑龙江 118g东北黑木耳 25.8 64 美 国 168g碳烧杏仁 31.8
7 安徽黄山 120g小片木耳 29.1 65 美 国 350g碳烧杏仁 64.9
8 黑龙江 150g无根木耳 35.8 66 美 国 280g夏威夷果 52.0
9 黑龙江 150g秋木耳 38.4 67 浙江临安 138g碧根果 30.2
10 安徽黄山 200g纯原木小片木耳 50.4 68 浙江临安 318g手剥碧根果 67.6
11 新疆阿克苏 258g新疆核桃 40.6 69 新疆吐鲁番 280g葡萄干 21.3
12 新疆阿克苏 454g新疆核桃 71.6 70 吉林长白山 168g开口松子 47.3
13 新疆巴州 208g若羌灰枣 32.4 71 美 国 150g榛子 26.9
14 新疆巴州 208g和田骏枣 30.0 72 浙江临安 150g手剥小核桃 46.2
15 新疆巴州 400g若羌灰枣 62.2 73 浙江临安 118g小核桃仁 78.2
16 新疆和田 400g和田骏枣 57.8 74 浙江临安 138g琥珀核桃仁 35.3
17 河南郑州 400g新郑大枣 20.8 75 越 南 150g盐焗腰果 29.3
18 山东滨州 450g山东大枣 20.2 76 海南三亚 150g香蕉片 11.8
19 河北沧州 500g金丝小枣 26.2 77 陕西秦岭 220g纸皮核桃 38.2
20 福建莆田 238g莆田桂圆 20.2 78 山东胶州 300g奶香花生 19.3
21 福建莆田 450g莆田桂圆 38.4 79 甘肃兰州 218g话梅西瓜子 19.6
22 福建宁德 120g金针菇 21.3 80 内蒙赤峰 218g香瓜子 13.1
23 福建宁德 120g杏鲍菇 29.1 81 美 国 178g开心果 52.0
24 福建宁德 150g茶树菇 36.2 82 浙江临安 168g碧根果 40.2
25 吉林白山市 138g滑子菇 46.7 83 越 南 178g盐焗腰果 38.0
26 承德市 128g松蛾 31.0 84 内蒙赤峰 138g香瓜子 12.9
27 福建宁德 35g竹荪 40.0 85 美 国 158g笑口杏仁 34.0
28 云南丽江 88g金虫草 30.7 86 美 国 160g榛子 32.2
29 福建宁德 138g鸡腿菇 39.6 87 美 国 338g美国开心果 94.7
30 福建宁德 150g真姬菇 20.4 88 美 国 338g夏威夷果 67.3
31 云南丽江 138g姬松茸 96.2 89 甘肃兰州 348g话梅西瓜子 35.1
32 宁夏中卫 150g贡果枸杞 30.6 90 山东胶州 168g奶香花生 16.9
33 宁夏中卫 200g枸杞王 37.5 91 浙江临安 338g手剥碧根果 76.4
34 江西抚州 200g莲子 46.6 92 美 国 280g碳烧杏仁 57.0
35 山西大同 150g黄花菜 26.6 93 黑龙江牡丹江 400g黄豆 9.8
36 北京市 218g单晶冰糖 7.3 94 云南省曲靖市 400g白芸豆 23.5
37 广西南宁市 400g黄冰糖 12.4 95 云南省曲靖市 400g红芸豆 26.0
38 福建宁德 150g鲍鱼菇 24.0 96 贵州黔西南州 400g薏米仁 26.0
39 福建宁德 65g银耳 15.8 97 江苏省苏州市 400g血糯米 14.2
40 福建宁德 130g雪花银耳 30.7 98 黑龙江牡丹江 400g黑米 11.7
41 浙江杭州 228g笋干 39.1 99 黑龙江牡丹江 400g高粱米 10.7
42 甘肃兰州 50g百合干 20.4 100 安徽省滁州市 400g小黑豆 16.8
43 福建福州 60g紫菜汤 8.9 101 山东省枣庄市 400g花生仁 21.4
44 福建福州 75g海带结 9.1 102 辽宁省锦州市 400g红皮花生 21.4
45 广西北海 300g墨鱼干 110.2 103 上海奉贤 400g八宝粥 10.4
46 福建宁德 400g红薯粉条 15.8 104 上海奉贤 400g杂粮粥 13.3
47 山东烟台 400g龙口粉丝 12.2 105 上海奉贤 400g清凉粥 17.4
48 浙江杭州 35g杭白菊 14.9 106 贵州贵阳 400g玉米碴 7.1
49 安徽黄山 80g绿茶 19.8 107 河北唐山 400g红豆 17.8
50 黑龙江五常 1000g五常米 33.1 108 福建宁德 400g糯米 10.4
51 河北张家口 350g燕麦片 8.4 109 福建三明市 400g芡实 75.5
52 江苏徐州 400g糙米 9.6 110 哈尔滨市 400g红米 13.2
53 吉林市 400g小黄米 15.1 111 上海奉贤 400g百合莲子粥 21.0
54 辽阳朝阳 400g荞麦米 10.7 112 上海奉贤 400g银耳杂粮粥 15.6
55 曲靖市 400g花芸豆 14.0 113 上海奉贤 400g五米杂粮粥 11.3
56 江苏常州 400g米仁 7.1 114 山东省淄博市 400g黑皮花生 24.3
57 河北唐山 400g绿豆 15.1 115 甘肃省武威市 400g糯玉米碜 10.9
58 河北唐山 400g赤豆 16.4 116 甘肃省武威市 400g糯玉米碜(米饭伴侣) 10.9
    空盒子   10元          
以下为自由搭配单品价格
序号 产地 商品名称 单位 价格(元) 序号 产地 商品名称 单位 价格(元)
1 福建宁德 118g香菇 32.4 59 美 国 98g美国开心果 27.1
2 福建宁德 150g香菇 41.1 60 美 国 168g美国开心果 45.3
3 福建宁德 158克冬花菇 51.8 61 美 国 350g美国开心果 93.1
4 福建宁德 165g珍珠菇 44.9 62 美 国 98g美国杏仁 27.1
5 福建宁德 280g甲级冬菇 75.1 63 美 国 180g美国杏仁 48.7
6 黑龙江 118g东北黑木耳 25.8 64 美 国 168g碳烧杏仁 31.8
7 安徽黄山 120g小片木耳 29.1 65 美 国 350g碳烧杏仁 64.9
8 黑龙江 150g无根木耳 35.8 66 美 国 280g夏威夷果 52.0
9 黑龙江 150g秋木耳 38.4 67 浙江临安 138g碧根果 30.2
10 安徽黄山 200g纯原木小片木耳 50.4 68 浙江临安 318g手剥碧根果 67.6
11 新疆阿克苏 258g新疆核桃 40.6 69 新疆吐鲁番 280g葡萄干 21.3
12 新疆阿克苏 454g新疆核桃 71.6 70 吉林长白山 168g开口松子 47.3
13 新疆巴州 208g若羌灰枣 32.4 71 美 国 150g榛子 26.9
14 新疆巴州 208g和田骏枣 30.0 72 浙江临安 150g手剥小核桃 46.2
15 新疆巴州 400g若羌灰枣 62.2 73 浙江临安 118g小核桃仁 78.2
16 新疆和田 400g和田骏枣 57.8 74 浙江临安 138g琥珀核桃仁 35.3
17 河南郑州 400g新郑大枣 20.8 75 越 南 150g盐焗腰果 29.3
18 山东滨州 450g山东大枣 20.2 76 海南三亚 150g香蕉片 11.8
19 河北沧州 500g金丝小枣 26.2 77 陕西秦岭 220g纸皮核桃 38.2
20 福建莆田 238g莆田桂圆 20.2 78 山东胶州 300g奶香花生 19.3
21 福建莆田 450g莆田桂圆 38.4 79 甘肃兰州 218g话梅西瓜子 19.6
22 福建宁德 120g金针菇 21.3 80 内蒙赤峰 218g香瓜子 13.1
23 福建宁德 120g杏鲍菇 29.1 81 美 国 178g开心果 52.0
24 福建宁德 150g茶树菇 36.2 82 浙江临安 168g碧根果 40.2
25 吉林白山市 138g滑子菇 46.7 83 越 南 178g盐焗腰果 38.0
26 承德市 128g松蛾 31.0 84 内蒙赤峰 138g香瓜子 12.9
27 福建宁德 35g竹荪 40.0 85 美 国 158g笑口杏仁 34.0
28 云南丽江 88g金虫草 30.7 86 美 国 160g榛子 32.2
29 福建宁德 138g鸡腿菇 39.6 87 美 国 338g美国开心果 94.7
30 福建宁德 150g真姬菇 20.4 88 美 国 338g夏威夷果 67.3
31 云南丽江 138g姬松茸 96.2 89 甘肃兰州 348g话梅西瓜子 35.1
32 宁夏中卫 150g贡果枸杞 30.6 90 山东胶州 168g奶香花生 16.9
33 宁夏中卫 200g枸杞王 37.5 91 浙江临安 338g手剥碧根果 76.4
34 江西抚州 200g莲子 46.6 92 美 国 280g碳烧杏仁 57.0
35 山西大同 150g黄花菜 26.6 93 黑龙江牡丹江 400g黄豆 9.8
36 北京市 218g单晶冰糖 7.3 94 云南省曲靖市 400g白芸豆 23.5
37 广西南宁市 400g黄冰糖 12.4 95 云南省曲靖市 400g红芸豆 26.0
38 福建宁德 150g鲍鱼菇 24.0 96 贵州黔西南州 400g薏米仁 26.0
39 福建宁德 65g银耳 15.8 97 江苏省苏州市 400g血糯米 14.2
40 福建宁德 130g雪花银耳 30.7 98 黑龙江牡丹江 400g黑米 11.7
41 浙江杭州 228g笋干 39.1 99 黑龙江牡丹江 400g高粱米 10.7
42 甘肃兰州 50g百合干 20.4 100 安徽省滁州市 400g小黑豆 16.8
43 福建福州 60g紫菜汤 8.9 101 山东省枣庄市 400g花生仁 21.4
44 福建福州 75g海带结 9.1 102 辽宁省锦州市 400g红皮花生 21.4
45 广西北海 300g墨鱼干 110.2 103 上海奉贤 400g八宝粥 10.4
46 福建宁德 400g红薯粉条 15.8 104 上海奉贤 400g杂粮粥 13.3
47 山东烟台 400g龙口粉丝 12.2 105 上海奉贤 400g清凉粥 17.4
48 浙江杭州 35g杭白菊 14.9 106 贵州贵阳 400g玉米碴 7.1
49 安徽黄山 80g绿茶 19.8 107 河北唐山 400g红豆 17.8
50 黑龙江五常 1000g五常米 33.1 108 福建宁德 400g糯米 10.4
51 河北张家口 350g燕麦片 8.4 109 福建三明市 400g芡实 75.5
52 江苏徐州 400g糙米 9.6 110 哈尔滨市 400g红米 13.2
53 吉林市 400g小黄米 15.1 111 上海奉贤 400g百合莲子粥 21.0
54 辽阳朝阳 400g荞麦米 10.7 112 上海奉贤 400g银耳杂粮粥 15.6
55 曲靖市 400g花芸豆 14.0 113 上海奉贤 400g五米杂粮粥 11.3
56 江苏常州 400g米仁 7.1 114 山东省淄博市 400g黑皮花生 24.3
57 河北唐山 400g绿豆 15.1 115 甘肃省武威市 400g糯玉米碜 10.9
58 河北唐山 400g赤豆 16.4 116 甘肃省武威市 400g糯玉米碜(米饭伴侣) 10.9
    空盒子   10元          
以下为自由搭配单品价格
序号 产地 商品名称 单位 价格(元) 序号 产地 商品名称 单位 价格(元)
1 福建宁德 118g香菇 32.4 59 美 国 98g美国开心果 27.1
2 福建宁德 150g香菇 41.1 60 美 国 168g美国开心果 45.3
3 福建宁德 158克冬花菇 51.8 61 美 国 350g美国开心果 93.1
4 福建宁德 165g珍珠菇 44.9 62 美 国 98g美国杏仁 27.1
5 福建宁德 280g甲级冬菇 75.1 63 美 国 180g美国杏仁 48.7
6 黑龙江 118g东北黑木耳 25.8 64 美 国 168g碳烧杏仁 31.8
7 安徽黄山 120g小片木耳 29.1 65 美 国 350g碳烧杏仁 64.9
8 黑龙江 150g无根木耳 35.8 66 美 国 280g夏威夷果 52.0
9 黑龙江 150g秋木耳 38.4 67 浙江临安 138g碧根果 30.2
10 安徽黄山 200g纯原木小片木耳 50.4 68 浙江临安 318g手剥碧根果 67.6
11 新疆阿克苏 258g新疆核桃 40.6 69 新疆吐鲁番 280g葡萄干 21.3
12 新疆阿克苏 454g新疆核桃 71.6 70 吉林长白山 168g开口松子 47.3
13 新疆巴州 208g若羌灰枣 32.4 71 美 国 150g榛子 26.9
14 新疆巴州 208g和田骏枣 30.0 72 浙江临安 150g手剥小核桃 46.2
15 新疆巴州 400g若羌灰枣 62.2 73 浙江临安 118g小核桃仁 78.2
16 新疆和田 400g和田骏枣 57.8 74 浙江临安 138g琥珀核桃仁 35.3
17 河南郑州 400g新郑大枣 20.8 75 越 南 150g盐焗腰果 29.3
18 山东滨州 450g山东大枣 20.2 76 海南三亚 150g香蕉片 11.8
19 河北沧州 500g金丝小枣 26.2 77 陕西秦岭 220g纸皮核桃 38.2
20 福建莆田 238g莆田桂圆 20.2 78 山东胶州 300g奶香花生 19.3
21 福建莆田 450g莆田桂圆 38.4 79 甘肃兰州 218g话梅西瓜子 19.6
22 福建宁德 120g金针菇 21.3 80 内蒙赤峰 218g香瓜子 13.1
23 福建宁德 120g杏鲍菇 29.1 81 美 国 178g开心果 52.0
24 福建宁德 150g茶树菇 36.2 82 浙江临安 168g碧根果 40.2
25 吉林白山市 138g滑子菇 46.7 83 越 南 178g盐焗腰果 38.0
26 承德市 128g松蛾 31.0 84 内蒙赤峰 138g香瓜子 12.9
27 福建宁德 35g竹荪 40.0 85 美 国 158g笑口杏仁 34.0
28 云南丽江 88g金虫草 30.7 86 美 国 160g榛子 32.2
29 福建宁德 138g鸡腿菇 39.6 87 美 国 338g美国开心果 94.7
30 福建宁德 150g真姬菇 20.4 88 美 国 338g夏威夷果 67.3
31 云南丽江 138g姬松茸 96.2 89 甘肃兰州 348g话梅西瓜子 35.1
32 宁夏中卫 150g贡果枸杞 30.6 90 山东胶州 168g奶香花生 16.9
33 宁夏中卫 200g枸杞王 37.5 91 浙江临安 338g手剥碧根果 76.4
34 江西抚州 200g莲子 46.6 92 美 国 280g碳烧杏仁 57.0
35 山西大同 150g黄花菜 26.6 93 黑龙江牡丹江 400g黄豆 9.8
36 北京市 218g单晶冰糖 7.3 94 云南省曲靖市 400g白芸豆 23.5
37 广西南宁市 400g黄冰糖 12.4 95 云南省曲靖市 400g红芸豆 26.0
38 福建宁德 150g鲍鱼菇 24.0 96 贵州黔西南州 400g薏米仁 26.0
39 福建宁德 65g银耳 15.8 97 江苏省苏州市 400g血糯米 14.2
40 福建宁德 130g雪花银耳 30.7 98 黑龙江牡丹江 400g黑米 11.7
41 浙江杭州 228g笋干 39.1 99 黑龙江牡丹江 400g高粱米 10.7
42 甘肃兰州 50g百合干 20.4 100 安徽省滁州市 400g小黑豆 16.8
43 福建福州 60g紫菜汤 8.9 101 山东省枣庄市 400g花生仁 21.4
44 福建福州 75g海带结 9.1 102 辽宁省锦州市 400g红皮花生 21.4
45 广西北海 300g墨鱼干 110.2 103 上海奉贤 400g八宝粥 10.4
46 福建宁德 400g红薯粉条 15.8 104 上海奉贤 400g杂粮粥 13.3
47 山东烟台 400g龙口粉丝 12.2 105 上海奉贤 400g清凉粥 17.4
48 浙江杭州 35g杭白菊 14.9 106 贵州贵阳 400g玉米碴 7.1
49 安徽黄山 80g绿茶 19.8 107 河北唐山 400g红豆 17.8
50 黑龙江五常 1000g五常米 33.1 108 福建宁德 400g糯米 10.4
51 河北张家口 350g燕麦片 8.4 109 福建三明市 400g芡实 75.5
52 江苏徐州 400g糙米 9.6 110 哈尔滨市 400g红米 13.2
53 吉林市 400g小黄米 15.1 111 上海奉贤 400g百合莲子粥 21.0
54 辽阳朝阳 400g荞麦米 10.7 112 上海奉贤 400g银耳杂粮粥 15.6
55 曲靖市 400g花芸豆 14.0 113 上海奉贤 400g五米杂粮粥 11.3
56 江苏常州 400g米仁 7.1 114 山东省淄博市 400g黑皮花生 24.3
57 河北唐山 400g绿豆 15.1 115 甘肃省武威市 400g糯玉米碜 10.9
58 河北唐山 400g赤豆 16.4 116 甘肃省武威市 400g糯玉米碜(米饭伴侣) 10.9
    空盒子   10元          
   
   
 

 

 
| 首页 | 定购指南 | 配送方式 | 联系方式 | 返回顶部
甚欢企业 版权所有
Copyright © 2008-2023 www.sh-tg.cn  All Rights Reserved.
沪ICP备17035287号